Los 50 más peligrosos
cruces de calles en Texas.
Texas registró 618,765 choques el año pasado; uno de cada cuatro ocurrió en una intersección. Estos son los cincuenta cruces donde se concentraron. Pasa el cursor sobre el mapa o tócalo para acercarte, o busca una ciudad o calle junto a la lista.
La lista completa: las 50 intersecciones más peligrosas de Texas (2025)
Los mismos datos que en el mapa anterior, presentados en una tabla sencilla que puedes copiar a una hoja de cálculo. Ordenados por el total de accidentes reportados en cada intersección en 2025, según el extracto público del Sistema de Información de Registros de Accidentes (CRIS) del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT).
Mostrar las 50 en una tabla
| Posición | Intersección | Ciudad | Accidentes | Lesiones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Bruce Dr y H K Dodgen Loop (Sur) | Temple, Texas | 77 | 39 |
| 2 | Central Expressway y University Dr (US-380) | McKinney, Texas | 58 | 45 |
| 3 | AW Grimes Blvd y Louis Henna Blvd | Round Rock, Texas | 53 | 26 |
| 4 | Eastex Fwy y Lucas Dr | Beaumont, Texas | 49 | 14 |
| 5 | Morris Ave y S TX-288 | Manvel, Texas | 46 | 5 |
| 6 | Padre Island Dr. y Staples St. | Corpus Christi, Texas | 46 | 9 |
| 7 | Bissonnet St y West Sam Houston Pkwy S | Houston, Texas | 44 | 29 |
| 8 | Crossview Dr. y Richmond Ave. | Houston, Texas | 43 | 20 |
| 9 | Coit Rd y Spring Creek Pkwy | Plano, Texas | 43 | 39 |
| 10 | Desert Blvd. y Mesa St. | El Paso, Texas | 42 | 21 |
| 11 | Artcraft Rd y Desert Blvd | El Paso, Texas | 41 | 13 |
| 12 | Jack Kultgen Expy y Valley Mills Dr | Waco, Texas | 41 | 36 |
| 13 | Fondren Rd y Westpark Dr | Houston, Texas | 38 | 18 |
| 14 | Lookout Rd y Toepperwein Rd | Live Oak, Texas | 37 | 12 |
| 15 | Edgemere Blvd y Rich Beem Blvd | El Paso, Texas | 36 | 4 |
| 16 | Cane Island Rd y Parkside Dr | Katy, Texas | 36 | 0 |
| 17 | Dallas Pkwy y Frankford Rd | Dallas, Texas | 35 | 37 |
| 18 | 18th St y Jack Kultgen Expy | Waco, Texas | 35 | 39 |
| 19 | Bissonnet St y Sam Houston Pkwy | Houston, Texas | 34 | 32 |
| 20 | Hardy Rd y North Sam Houston Pkwy E | Houston, Texas | 34 | 18 |
| 21 | South Sam Houston Pkwy E y Telephone Rd | Houston, Texas | 33 | 25 |
| 22 | Bandera Rd y Wurzbach Rd | Leon Valley, Texas | 33 | 22 |
| 23 | Shepherd Dr. y Victory Dr. | Houston, Texas | 33 | 27 |
| 24 | Vía de servicio de la IH-35 Sur y Louis Henna Blvd | Round Rock, Texas | 32 | 12 |
| 25 | Loop 289 y Slide Rd | Lubbock, Texas | 32 | 29 |
| 26 | Loop 289 y University Ave | Lubbock, Texas | 31 | 26 |
| 27 | Macgregor Way y South Fwy | Houston, Texas | 31 | 12 |
| 28 | Old Denton Rd y Trinity Mills Rd | Carrollton, TX | 30 | 11 |
| 29 | Fannin St y Pease St | Houston, Texas | 30 | 20 |
| 30 | Loop 289 y Quaker Ave | Lubbock, Texas | 30 | 29 |
| 31 | College St y IH-10 | Beaumont, Texas | 30 | 13 |
| 32 | Culebra Rd y Zarzamora St | San Antonio, Texas | 30 | 15 |
| 33 | Vía de servicio de la IH-45 E y NASA Pkwy | Webster, Texas | 30 | 13 |
| 34 | Greens Rd y John F. Kennedy Blvd | Houston, Texas | 29 | 12 |
| 35 | Market Center Blvd y Stemmons Fwy | Dallas, Texas | 29 | 21 |
| 36 | Danville Dr. y Southwest Dr. | Abilene, Texas | 29 | 18 |
| 37 | Greenlawn Blvd y Louis Henna Blvd | Round Rock, Texas | 29 | 12 |
| 38 | Loop 289 y Marsha Sharp Fwy | Lubbock, Texas | 28 | 28 |
| 39 | Dallas Pkwy y Legacy Dr | Plano, Texas | 28 | 16 |
| 40 | Brooklyn Ave y Euclid Ave | San Antonio, Texas | 28 | 12 |
| 41 | Broadway St y South Fwy | Pearland, Texas | 28 | 10 |
| 42 | Hunt Ln y Potranco Rd | San Antonio, Texas | 27 | 13 |
| 43 | Frank Ave y John Redditt Dr | Lufkin, Texas | 27 | 9 |
| 44 | Hillcrest Rd y Lyndon B Johnson Fwy | Dallas, Texas | 27 | 16 |
| 45 | Padre Island Dr. y Rodd Field Rd. | Corpus Christi, Texas | 27 | 2 |
| 46 | Main St y Post Oak Rd | Houston, Texas | 27 | 15 |
| 47 | Clear Creek Rd y Stan Schlueter Loop | Killeen, Texas | 27 | 19 |
| 48 | Colonel Bill Card Jr y Harrison Ave | Harlingen, Texas | 26 | 18 |
| 49 | Chartres St y Congress St | Houston, Texas | 26 | 6 |
| 50 | US-77 y Wilson Rd | Harlingen, Texas | 26 | 15 |
Lo que el mapa no decide.
Una intersección peligrosa no decide por sí sola quién tiene la culpa después de un choque. J. Alexander Law Firm analiza lo que realmente pasó en el momento del impacto: qué conductor se pasó el semáforo, no cedió el paso, siguió demasiado cerca a otro vehículo o de alguna otra forma rompió una regla de tránsito. Texas aplica la culpa comparativa modificada (Código de Práctica Civil y Recursos de Texas, § 33.001), por lo que tu parte de responsabilidad puede reducir o impedir que recibas una indemnización, y, por lo general, la demanda debe presentarse dentro de los dos años siguientes al accidente (§ 16.003). Este mapa tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal; consulta con un abogado sobre los detalles de tu accidente.
Abogados de lesiones personales · Dallas, Texas