Los 50 más peligrosos
cruce de calles en Texas.
El año pasado se registraron 617 930 accidentes en Texas; uno de cada cuatro ocurrió en un cruce. Estos son los cincuenta cruces donde se concentraron. Pasa el ratón por encima del mapa; se ampliará automáticamente para mostrar tu zona.
0Accidentes en todo el estado
0En los cruces
0Cruce de calles registrados
0En el cruce n.º 1
J. ALEXANDER DERECHO
ZOOM 1,00X 100 millas
La lista completa: las 50 intersecciones más peligrosas de Texas (2025)
Los mismos datos que en el mapa anterior, presentados en una tabla sencilla. Ordenados según el total de accidentes reportados en cada intersección en 2025, según el extracto público del Sistema de Información de Registros de Accidentes (CRIS) del TxDOT.
| Rango | Intersección | Ciudad | Accidentes | Lesiones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenida General Bruce y Circuito H. K. Dodgen (Sur) | Temple, Texas | 77 | 39 |
| 2 | Autopista Central y University Dr (US-380) | McKinney, Texas | 58 | 45 |
| 3 | Bulevar AW Grimes y bulevar Louis Henna | Round Rock, Texas | 53 | 26 |
| 4 | Autopista Eastex y Lucas Dr. | Beaumont, Texas | 49 | 14 |
| 5 | Avenida Morris y S TX-288 | Manvel, Texas | 46 | 5 |
| 6 | Padre Island Dr. y Staples St. | Corpus Christi, Texas | 46 | 9 |
| 7 | Calle Bissonnet y West Sam Houston Pkwy S | Houston, Texas | 44 | 29 |
| 8 | Crossview Dr. y Richmond Ave. | Houston, Texas | 43 | 20 |
| 9 | Coit Rd y Spring Creek Pkwy | Plano, Texas | 43 | 39 |
| 10 | Desert Blvd. y Mesa St. | El Paso, Texas | 42 | 21 |
| 11 | Artcraft Rd y Desert Blvd | El Paso, Texas | 41 | 13 |
| 12 | Jack Kultgen Expy y Valley Mills Dr | Waco, Texas | 41 | 36 |
| 13 | Fondren Rd y Westpark Dr | Houston, Texas | 38 | 18 |
| 14 | Calles Lookout y Toepperwein | Live Oak, Texas | 37 | 12 |
| 15 | Bulevar Edgemere y Bulevar Rich Beem | El Paso, Texas | 36 | 4 |
| 16 | Calle Cane Island y Avenida Parkside | Katy, Texas | 36 | 0 |
| 17 | Dallas Pkwy y Frankford Rd | Dallas, Texas | 35 | 37 |
| 18 | Calle 18 y Jack Kultgen Expy | Waco, Texas | 35 | 39 |
| 19 | Calle Bissonnet y Sam Houston Pkwy | Houston, Texas | 34 | 32 |
| 20 | Hardy Rd y North Sam Houston Pkwy E | Houston, Texas | 34 | 18 |
| 21 | South Sam Houston Pkwy E y Telephone Rd | Houston, Texas | 33 | 25 |
| 22 | Calle Bandera y calle Wurzbach | Leon Valley, Texas | 33 | 22 |
| 23 | Shepherd Dr. y Victory Dr. | Houston, Texas | 33 | 27 |
| 24 | Vía de servicio de la IH-35 Sur y bulevar Louis Henna | Round Rock, Texas | 32 | 12 |
| 25 | Loop 289 y Slide Rd | Lubbock, Texas | 32 | 29 |
| 26 | Loop 289 y University Ave | Lubbock, Texas | 31 | 26 |
| 27 | Macgregor Way y South Fwy | Houston, Texas | 31 | 12 |
| 28 | Old Denton Rd y Trinity Mills Rd | Carrollton, TX | 30 | 11 |
| 29 | Calles Fannin y Pease | Houston, Texas | 30 | 20 |
| 30 | Loop 289 y Quaker Ave | Lubbock, Texas | 30 | 29 |
| 31 | College St y IH-10 | Beaumont, Texas | 30 | 13 |
| 32 | Calle Culebra y calle Zarzamora | San Antonio, Texas | 30 | 15 |
| 33 | Vía de servicio de la IH-45 E y NASA Pkwy | Webster, Texas | 30 | 13 |
| 34 | Greens Rd y John F. Kennedy Blvd | Houston, Texas | 29 | 12 |
| 35 | Market Center Blvd y Stemmons Fwy | Dallas, Texas | 29 | 21 |
| 36 | Danville Dr. y Southwest Dr. | Abilene, Texas | 29 | 18 |
| 37 | Greenlawn Blvd y Louis Henna Blvd | Round Rock, Texas | 29 | 12 |
| 38 | Loop 289 y la autopista Marsha Sharp | Lubbock, Texas | 28 | 28 |
| 39 | Dallas Pkwy y Legacy Dr | Plano, Texas | 28 | 16 |
| 40 | Avenida Brooklyn y Avenida Euclid | San Antonio, Texas | 28 | 12 |
| 41 | Calle Broadway y Autopista Sur | Pearland, Texas | 28 | 10 |
| 42 | Hunt Ln y Potranco Rd | San Antonio, Texas | 27 | 13 |
| 43 | Avenida Frank y Dr. John Redditt | Lufkin, Texas | 27 | 9 |
| 44 | Hillcrest Rd y la autopista Lyndon B. Johnson | Dallas, Texas | 27 | 16 |
| 45 | Padre Island Dr. y Rodd Field Rd. | Corpus Christi, Texas | 27 | 2 |
| 46 | Calle Main y Post Oak Rd | Houston, Texas | 27 | 15 |
| 47 | Clear Creek Rd y Stan Schlueter Loop | Killeen, Texas | 27 | 19 |
| 48 | Coronel Bill Card Jr. y la avenida Harrison | Harlingen, Texas | 26 | 18 |
| 49 | Calle Chartres y Calle Congress | Houston, Texas | 26 | 6 |
| 50 | US-77 y Wilson Rd | Harlingen, Texas | 26 | 15 |
Ubicaciones de nuestras oficinas.
-
Dallas
Sede central
12801 N Central Expy, Suite 1100
Dallas, TX 75243Servicios de asistencia en caso de accidentes en Dallas
-
Fort Worth
2100 N Main St., #222 Español de América Latina (es-419)
Fort Worth, TX 76164Servicios de asistencia en caso de accidentes en Fort Worth
-
Houston
Calle Milam, 700, oficina 1300
Houston, TX 77002Servicios de asistencia en caso de accidentes en Houston
-
San Antonio
12621 Silicon Dr., Oficina 112
San Antonio, TX 78249Servicios de asistencia en caso de accidentes en San Antonio
-
Cantón
1023 S. Trade Days Blvd., Local 113
Canton, TX 75103Servicios de asistencia en caso de accidentes en Canton
-
Arlington
801 W Road to Six Flags St, local 141J
Arlington, TX 76012Servicios de asistencia en caso de accidentes en Arlington