Accidente en Texas Índice de gravedad
¿Qué tipos de accidentes ocurren con mayor frecuencia en Texas, cuáles son los que tienen más probabilidades de causar daños graves y dónde aumenta la gravedad?
Texas registró 539 112 accidentes reportados en 2025. Este índice compara los patrones de accidentes registrados por el TxDOT para mostrar cuáles ocurrieron con mayor frecuencia, cuáles tenían mayor probabilidad de provocar la muerte o lesiones graves presuntas, y cómo variaron los resultados según el tipo de vía.
Los choques por alcance fueron el tipo más común. Los choques frontales fueron mucho menos comunes, pero registraron la tasa más alta de accidentes graves. Los choques de un solo vehículo representaron la mayor proporción de accidentes graves, ya que combinaron una alta frecuencia con consecuencias comparativamente más graves.
en el caso de los choques frontales, la cifra más alta de todos los tipos de choques.
- 66.5 Accidente de un vehículo motorizado
- 38.1 Giro a la izquierda cruzando el carril de tráfico en sentido contrario
- 30.3 Chuleta en T
- 17.3 Parte trasera
- 11.0 Choque lateral en la misma dirección
Total de accidentes que deben reportarse: 33,2. Un accidente grave es aquel que el TxDOT clasifica como fatal o en el que se sospecha que hubo lesiones graves.
Tipos de accidentes en Texas Se comparan
Los informes de accidentes de Texas registran cómo se movían los vehículos cuando ocurrió el accidente. Por ejemplo, el informe puede indicar si un vehículo chocó por detrás a otro, si dos vehículos chocaron de frente, si un conductor giró a la izquierda cruzando el carril contrario o si un vehículo se salió de la carretera sin chocar contra otro vehículo.
Este análisis utiliza las 42 categorías de tipos de colisión disponibles en la consulta pública del CRIS del TxDOT. Este estudio agrupa esas categorías detalladas en diez grupos de accidentes descritos en lenguaje sencillo, para que los lectores puedan comparar los patrones que ocurren con mayor frecuencia con los que tienen más probabilidades de causar daños graves. [SV-001]
El objetivo es sencillo: un accidente común no siempre es grave, y un accidente grave no siempre es común.
| Grupo de accidentes | Qué significa |
|---|---|
| Parte trasera | Un vehículo choca por detrás contra otro mientras ambos circulan en la misma dirección |
| Chuleta en T | Dos vehículos circulan en línea recta y se cruzan |
| Accidentes por colisión lateral | Accidentes en cruces en los que se ve involucrado un vehículo que gira, da marcha atrás o está detenido |
| Adelante | Dos vehículos circulan en direcciones opuestas y ambos siguen recto |
| Giro a la izquierda cruzando el carril de tráfico en sentido contrario | Un vehículo gira a la izquierda cruzándose en el camino de un vehículo que se aproxima |
| Otros accidentes en sentido contrario | Accidentes en sentido contrario en los que se ven involucrados vehículos que van en reversa, están detenidos o están girando |
| Choque lateral en la misma dirección | Dos vehículos que circulan en la misma dirección chocan lateralmente |
| Otros accidentes en la misma dirección | Accidentes en la misma dirección que involucran a vehículos que giran, dan marcha atrás o están detenidos |
| Accidente de un vehículo motorizado | Solo hay un vehículo involucrado |
| Estacionamiento, marcha atrás y otros | Espacios de estacionamiento de bajo volumen, maniobras en reversa y otras categorías de movimiento |
Qué significa "un accidente de un solo vehículo"
Un accidente de un solo vehículo significa que, según el informe policial, solo hubo un vehículo involucrado en la colisión. No significa que nadie más haya estado involucrado o haya resultado lesionado.
Por ejemplo, un vehículo puede salirse de la carretera y chocar contra un árbol, un poste de servicios públicos, una barrera de seguridad, un pilar de un puente, una zanja, un objeto estacionado o un animal. Un vehículo también puede atropellar a un peatón o a un ciclista. En cada una de esas situaciones, hay un vehículo motorizado involucrado, por lo que el TxDOT clasifica el accidente en esta categoría.
Por eso este grupo es tan grande y tiene una tasa tan alta de accidentes graves. Abarca varios sucesos muy distintos (desde un conductor que se sale de una carretera rural hasta un peatón atropellado por un vehículo), en lugar de referirse a un solo tipo de accidente.
Cuando este índice indica que los accidentes de un solo vehículo representaron el 48.0% de los accidentes graves en 2025, significa que el grupo combinado de accidentes de un solo vehículo, contra objetos fijos, vuelcos, con peatones, con bicicletas y similares constituyó casi la mitad de los accidentes reportados en Texas que involucraron una muerte o una lesión grave presunta. Esto no significa que casi la mitad de los accidentes graves se debieran únicamente a que un conductor perdiera el control de su vehículo. [SV-002]
Lo que este índice no determina
Este análisis no determina quién causó un accidente, quién fue legalmente responsable, a qué velocidad circulaba un vehículo, si la carretera fue responsable o qué ocurrió en cada caso particular.
Compara los patrones de accidentes reportados y sus resultados registrados. Los tres tipos de accidentes que cuentan con sus propios estudios a fondo (parte trasera, Chuleta en T, y de frente) cuentan con enlaces a lo largo de la página para los lectores que deseen una explicación más detallada de cada uno de esos patrones.
Cómo leer este índice
Esta página responde a cuatro preguntas diferentes:
Un tipo de accidente puede tener una puntuación alta en un indicador y baja en otro. Por eso, la página muestra por separado los recuentos, las tasas y el número de personas afectadas.
Clave Resultados
Los tipos de accidentes más comunes en Texas en 2025
Respuesta: Choques por alcance fueron el tipo de accidente más común registrado en Texas en 2025, seguidos por los accidentes de un solo vehículo. En conjunto, los choques por alcance y los de un solo vehículo, Chuleta en T, y los choques laterales en la misma dirección representaron el 74,31 TP3T del total de choques reportados. [SV-010]
Eso no significa que estos grupos hayan causado los daños más graves. La frecuencia mide cuántas veces aparece un patrón de accidente en los registros. En la siguiente sección se mide con qué frecuencia cada tipo de accidente termina en muerte o en una lesión grave presunta.
El TxDOT registró 136 250 choques por alcance en 2025, lo que equivale al 25,31 % del total de choques reportados. [SV-011, SV-003]
A continuación, se registraron 129 041 accidentes de vehículos motorizados, lo que representa el 23,91 TP3T. Los accidentes por choque en T representaron el 12,71 TP3T, y los choques laterales en la misma dirección, el 12,31 TP3T. [SV-012, SV-013, SV-014, SV-015]
Choques frontales eran mucho menos comunes. El TxDOT registró 7,783, lo que representa el 1.4% del total de accidentes reportados. [SV-016, SV-017]
| Tipo de accidente | Porcentaje de accidentes |
|---|---|
| Parte trasera | 25.3% 136,250 |
| Accidente de un vehículo motorizado | 23.9% 129,041 |
| Chuleta en T | 12.7% 68,556 |
| Choque lateral en la misma dirección | 12.3% 66,515 |
| Accidentes por colisión lateral | 9.9% 53,187 |
| Giro a la izquierda cruzando el carril de tráfico en sentido contrario | 7.4% 40,149 |
| Otros accidentes en la misma dirección | 5.6% 30,150 |
| Adelante | 1.4% 7,783 |
| Otros accidentes en sentido contrario | 1.1% 5,835 |
| Accidentes al estacionar, al dar marcha atrás y de otro tipo | 0.3% 1,646 |
El gráfico muestra la proporción de accidentes reportados en cada grupo general de accidentes. Mide la frecuencia, no la gravedad.
¿Qué frecuencia no se muestra?
Un tipo de accidente puede ser común sin por ello ser el más grave. El tráfico denso puede provocar muchos choques por alcance, mientras que los choques frontales o los conflictos al girar a la izquierda pueden ocurrir con menos frecuencia, pero causan daños más graves.
Tipos de accidentes en Texas con el mayor número de Índices de accidentes graves
Respuesta: Choques frontales presentó la tasa más alta de accidentes graves entre los diez grupos generales de accidentes en 2025. Los accidentes de un solo vehículo ocuparon el segundo lugar, seguidos por los accidentes al girar a la izquierda cruzando el carril contrario y Accidentes en los cruces en T.
La tasa de accidentes graves compara los resultados por cada 1,000 accidentes. Responde a una pregunta diferente a la del recuento bruto: no es "¿Qué tipo de accidente ocurre con más frecuencia?", sino "Cuando ocurre este tipo de accidente, ¿con qué frecuencia el informe registra una muerte o una lesión grave presunta?"."
Un accidente grave es aquel que el TxDOT ha clasificado como mortal o en el que se sospecha que hubo lesiones graves.
En los choques frontales se registraron 144,2 accidentes graves por cada 1,000 choques frontales. La tasa fue de 66,5 por cada 1,000 en los accidentes de un solo vehículo, de 38,1 en los accidentes por giro a la izquierda cruzando el carril contrario y de 30,3 en los choques en ángulo recto. [SV-004, SV-023, SV-024, SV-025]
Choques por alcance fueron el tipo de accidente más común, pero su tasa de accidentes graves fue de 17,3 por cada 1 000. [SV-026]
| Tipo de accidente | Accidentes graves por cada 1,000 |
|---|---|
| Adelante | 144.2 |
| Accidente de un vehículo motorizado | 66.5 |
| Giro a la izquierda cruzando el carril de tráfico en sentido contrario | 38.1 |
| Chuleta en T | 30.3 |
| Accidentes por colisión lateral | 19.6 |
| Parte trasera | 17.3 |
| Accidentes al estacionar, al dar marcha atrás y de otro tipo | 17.0 |
| Otros accidentes en la misma dirección | 12.1 |
| Choque lateral en la misma dirección | 11.0 |
| Otros accidentes en sentido contrario | 9.4 |
| Todos los accidentes que deben reportarse | 33.2 |
La tasa de accidentes graves mide los accidentes en los que se produce una muerte o se sospecha de lesiones graves por cada 1,000 accidentes en el grupo. Permite comparar tipos de accidentes de magnitud muy diferente.
Qué significan los números
La tasa de accidentes graves no permite predecir el resultado de una colisión concreta. Muestra cómo variaron los resultados registrados en grandes grupos de accidentes ocurridos en Texas.
Distinción importante
Estas clasificaciones utilizan grupos amplios de accidentes. Las categorías individuales del TxDOT dentro de un grupo pueden presentar tasas más altas o más bajas. La tabla completa que aparece más adelante en la página muestra las 42 categorías por separado.
| Tipo de accidente | Accidentes | Accidentes graves | Casos graves por cada 1 000 | Mortalidad por cada 1.000 | Personas fallecidas | Personas con lesiones graves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelante | 7,783 | 1,122 | 144.2 | 55.5 | 554 | 1,313 |
| Accidente de un vehículo motorizado | 129,041 | 8,576 | 66.5 | 15.2 | 2,032 | 7,462 |
| Giro a la izquierda cruzando el carril de tráfico en sentido contrario | 40,149 | 1,530 | 38.1 | 5.5 | 225 | 1,598 |
| Chuleta en T | 68,556 | 2,076 | 30.3 | 3.7 | 277 | 2,295 |
| Accidentes por colisión lateral | 53,187 | 1,044 | 19.6 | 3.1 | 183 | 1,088 |
| Parte trasera | 136,250 | 2,351 | 17.3 | 2.2 | 340 | 2,473 |
| Accidentes al estacionar, al dar marcha atrás y de otro tipo | 1,646 | 28 | 17.0 | 1.2 | 2 | 36 |
| Otros accidentes en la misma dirección | 30,150 | 364 | 12.1 | 1.7 | 56 | 365 |
| Choque lateral en la misma dirección | 66,515 | 732 | 11.0 | 1.2 | 86 | 749 |
| Otros accidentes en sentido contrario | 5,835 | 55 | 9.4 | 1.4 | 8 | 57 |
| Todos los accidentes que deben reportarse | 539,112 | 17,878 | 33.2 | 6.4 | 3,763 | 17,436 |
El número de accidentes y el número de accidentes graves miden las colisiones. El número de personas fallecidas y el número de personas gravemente heridas miden a las personas. Un accidente puede involucrar a más de una persona.
La conclusión más clara
Los choques por alcance representaron el mayor número de accidentes en Texas en 2025. Los choques frontales registraron la tasa más alta de lesiones graves.
Texas registró 136 250 choques por alcance, lo que representa uno de cada cuatro choques reportados en todo el estado. Sin embargo, solo 17,3 de cada 1 000 choques por alcance causaron una muerte o una lesión grave presunta. [SV-011, SV-003, SV-026]
Texas registró 7,783 choques frontales, lo que representa el 1.4% de los choques reportados. Sin embargo, 144.2 de cada 1,000 choques frontales provocaron una muerte o una lesión grave presunta. [SV-016, SV-017, SV-004]
Los accidentes de un solo vehículo se situaban entre esos dos extremos: eran lo suficientemente comunes como para representar el 48.0% de todos los accidentes graves en Texas. [SV-002]
Las 42 categorías de accidentes, con recuentos, índices y número de personas
¿Qué tipos de accidentes causan el ¿El daño más grave?
Respuesta: Los accidentes de vehículos motorizados representaron la mayor carga de lesiones graves en Texas en 2025. Constituyeron el 23,9% de los accidentes reportados, pero el 48,0% de los accidentes graves. [SV-013, SV-002]
Esa fue la mayor diferencia entre el porcentaje de un grupo de accidentes respecto al total de accidentes y su porcentaje respecto a los accidentes graves. [SV-044]
Este grupo es amplio. Puede incluir accidentes por salida de la vía y colisiones contra objetos fijos, así como choques de un vehículo contra un peatón, un ciclista u otro objeto que no sea un vehículo motorizado. Su gran proporción de accidentes graves refleja tanto su alta frecuencia como su elevada tasa de accidentes graves.
Choques frontales representaron el 1,41 TP3T de los accidentes reportados, pero el 6,31 TP3T de los accidentes graves. Su proporción en los accidentes graves fue más de cuatro veces mayor que su proporción en el total de accidentes. [SV-017, SV-045, SV-046]
Los accidentes por girar a la izquierda cruzando el carril contrario también tuvieron una presencia desproporcionada entre los accidentes graves. Representaron el 7,41 TP3T de los accidentes reportados y el 8,61 TP3T de los accidentes graves. [SV-019, SV-047]
Choques por alcance mostraron una tendencia opuesta. Representaron el 25,31 TP3T de los accidentes reportados, pero el 13,21 TP3T de los accidentes graves. [SV-003, SV-048]
| Tipo de accidente | Porcentaje de accidentes | Porcentaje de accidentes graves | Diferencia (puntos) | Porcentaje de participación seria dividido por el porcentaje de participación por caída |
|---|---|---|---|---|
| Accidente de un vehículo motorizado | 23.9% | 48.0% | +24.0 | 2.00 |
| Adelante | 1.4% | 6.3% | +4.8 | 4.35 |
| Giro a la izquierda cruzando el carril de tráfico en sentido contrario | 7.4% | 8.6% | +1.1 | 1.15 |
| Accidentes al estacionar, al dar marcha atrás y de otro tipo | 0.3% | 0.2% | -0.1 | 0.51 |
| Otros accidentes en sentido contrario | 1.1% | 0.3% | -0.8 | 0.28 |
| Chuleta en T | 12.7% | 11.6% | -1.1 | 0.91 |
| Otros accidentes en la misma dirección | 5.6% | 2.0% | -3.6 | 0.36 |
| Accidentes por colisión lateral | 9.9% | 5.8% | -4.0 | 0.59 |
| Choque lateral en la misma dirección | 12.3% | 4.1% | -8.2 | 0.33 |
| Parte trasera | 25.3% | 13.2% | -12.1 | 0.52 |
Los choques en forma de “T” fueron más graves que los choques por alcance, pero su tasa de choques graves se mantuvo por debajo de la tasa estatal para todos los choques reportados. El Índice de accidentes de tipo «T-bone» en Texas explica en detalle la comparación entre el corte en T y la parte trasera. [SV-025, SV-026, SV-032]
¿Quién resultó gravemente herido? ¿En cada tipo de accidente?
El número de personas fallecidas o con lesiones graves varía según el tipo de accidente. En algunos tipos de accidentes, las lesiones más graves las sufren las personas que se encuentran dentro de los vehículos. En otros, los motociclistas o los peatones representan una proporción mayor.
La tabla muestra dónde se encontraba cada persona que sufrió lesiones graves en relación con el accidente: dentro de un vehículo, en una motocicleta, caminando, en bicicleta o en otra situación o de naturaleza desconocida.
Estas cifras se refieren al número de personas, no al número de accidentes. Un solo accidente puede causar lesiones graves a más de una persona. Los resultados describen quiénes resultaron afectados en cada tipo de accidente; no indican quién causó el accidente ni qué grupo enfrenta el mayor riesgo personal en general.
En los accidentes de vehículos motorizados, las personas que conducían un vehículo que no fuera una motocicleta representaron el 44.5% de los fallecidos o heridos graves en 2025. Los peatones representaron el 20,8%, es decir, 1.974 personas. Este amplio grupo de accidentes incluye vehículos que se salen de la carretera o chocan contra objetos fijos, pero también puede incluir el choque de un vehículo contra un peatón o un ciclista. [SV-064, SV-065]
Los accidentes por giro a la izquierda cruzando el carril contrario tuvieron un impacto significativo en los motociclistas. En 2025, 111 de las 225 personas que fallecieron en estos accidentes eran motociclistas o pasajeros, lo que representa el 49,3% del total de muertes en este grupo. Los motociclistas y sus pasajeros representaron 458 de las 1,823 personas que murieron o resultaron gravemente heridas en estos accidentes, lo que equivale al 25.1%. [SV-066, SV-067]
Choques frontales afectó principalmente a las personas que se encontraban dentro de los vehículos involucrados. En 2025, las personas que conducían o viajaban en esos vehículos representaron el 95,7% de las personas fallecidas o gravemente heridas en choques frontales. [SV-068]
| Tipo de accidente | Personas fallecidas o con lesiones graves | Dentro de un vehículo | En motocicleta | Caminar | Andar en bicicleta | Otro o desconocido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidente de un vehículo motorizado | 9,494 | 59.7% | 14.1% | 20.8% | 5.1% | 0.3% |
| Parte trasera | 2,813 | 83.5% | 14.0% | 2.0% | 0.0% | 0.5% |
| Chuleta en T | 2,572 | 88.9% | 9.1% | 0.5% | 0.0% | 1.6% |
| Adelante | 1,867 | 95.7% | 4.0% | 0.2% | 0.0% | 0.2% |
| Giro a la izquierda cruzando el carril de tráfico en sentido contrario | 1,823 | 73.8% | 25.1% | 0.5% | 0.0% | 0.6% |
| Accidentes por colisión lateral | 1,271 | 78.1% | 19.2% | 1.3% | 0.0% | 1.4% |
| Choque lateral en la misma dirección | 835 | 77.1% | 21.8% | 0.6% | 0.0% | 0.5% |
| Otros accidentes en la misma dirección | 421 | 73.9% | 24.5% | 0.5% | 0.0% | 1.2% |
| Otros accidentes en sentido contrario | 65 | 86.2% | 6.2% | 4.6% | 0.0% | 3.1% |
| Accidentes al estacionar, al dar marcha atrás y de otro tipo | 38 | 81.6% | 2.6% | 5.3% | 0.0% | 10.5% |
Los porcentajes indican la proporción de cada grupo respecto al total de personas fallecidas o con lesiones graves en ese tipo de accidente. La categoría "Dentro de un vehículo" agrupa a las personas que conducen o viajan en vehículos distintos a las motocicletas. La categoría "En motocicleta" incluye a los conductores y pasajeros de motocicletas. Es posible que la suma de las filas no sea exactamente 100% debido al redondeo.
Cuándo y dónde se producen los accidentes en Texas Más grave
Respuesta: En los principales grupos de accidentes comparados en este estudio, las tasas de accidentes graves fueron más altas después del anochecer que durante el día. Las tasas de accidentes graves también fueron más altas en las carreteras rurales, fuera de los límites de la ciudad y en las vías clasificadas en el CRIS como parte del sistema de carreteras estatales. [SV-006, SV-007, SV-008, SV-069]
Se trata de patrones observados en los datos reportados, no de una prueba de que un tipo de carretera, la oscuridad o la ubicación hayan causado un accidente. Las comparaciones no tienen en cuenta el volumen de tráfico, la velocidad de los vehículos, el diseño de la carretera, las condiciones climáticas ni el comportamiento de los conductores.
Entre 2023 y 2025, la tasa de accidentes graves entre todos los accidentes reportados fue de 25,2 por cada 1,000 durante el día y de 52,9 por cada 1,000 durante la noche. [SV-006]
Entre los choques frontales, los choques en T, los choques al girar a la izquierda y los choques por alcance, choques por alcance registraron el mayor aumento relativo al caer la noche. Su tasa de accidentes graves en la oscuridad era 2,4 veces mayor que la tasa durante el día. Accidentes en los cruces en T eran 1,6 veces más graves al caer la noche; los accidentes al girar a la izquierda eran 1,5 veces más graves, y los choques frontales eran 1,4 veces más graves. [SV-070, SV-071, SV-072, SV-073]
El contexto vial también fue un factor importante. Choques frontales En las vías codificadas en CRIS como parte del sistema de carreteras estatales se registraron 235,1 accidentes graves por cada 1,000 accidentes, en comparación con los 65,1 que ocurrieron fuera de ese sistema. [SV-074]
En el conjunto de los accidentes reportados, la tasa de accidentes graves fue de 52,3 por cada 1 000 en las carreteras rurales y de 26,8 en las urbanas, y de 55,3 fuera de los límites de la ciudad, en comparación con 28,1 dentro de ellos. [SV-007, SV-008]
| Tipo de accidente | Luz del día | Oscuro | Sistema estatal | Fuera del sistema | Rural | Urbano | En el interior de una ciudad | Fuera de los límites de la ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelante | 125.1 | 180.4 | 235.1 | 65.1 | 187.4 | 103.0 | 109.9 | 194.8 |
| Accidente de un vehículo motorizado | 58.6 | 75.6 | 77.8 | 54.9 | 76.3 | 61.0 | 60.9 | 77.6 |
| Giro a la izquierda cruzando el carril de tráfico en sentido contrario | 33.2 | 48.9 | 48.3 | 28.2 | 61.3 | 32.4 | 33.0 | 61.9 |
| Chuleta en T | 26.9 | 44.3 | 43.5 | 21.7 | 52.1 | 25.5 | 26.8 | 54.8 |
| Accidentes por colisión lateral | 16.7 | 34.3 | 27.8 | 13.2 | 32.1 | 16.4 | 17.5 | 34.9 |
| Parte trasera | 12.7 | 30.9 | 19.8 | 10.1 | 26.7 | 14.0 | 14.5 | 28.6 |
| Accidentes al estacionar, al dar marcha atrás y de otro tipo | 13.8 | 34.7 | 34.0 | 9.4 | 19.8 | 18.9 | 17.3 | 20.5 |
| Otros accidentes en la misma dirección | 12.0 | 18.9 | 16.0 | 9.5 | 28.2 | 8.5 | 9.3 | 30.8 |
| Choque lateral en la misma dirección | 9.0 | 16.1 | 12.7 | 6.2 | 13.7 | 10.1 | 10.7 | 14.7 |
| Otros accidentes en sentido contrario | 6.8 | 18.9 | 15.6 | 4.2 | 13.9 | 7.7 | 8.8 | 16.1 |
| Todos los accidentes que deben reportarse | 25.2 | 52.9 | 38.6 | 26.9 | 52.3 | 26.8 | 28.1 | 55.3 |
"Oscuridad" combina las categorías de condiciones de iluminación en la oscuridad de TxDOT. "Sistema estatal" se refiere al campo "On System" de CRIS, y «rural» se refiere al campo «Rural» de CRIS.
Índices de accidentes graves por tipo de vía y por tipo de intersección
¿Cuáles son los tipos de accidentes más graves? ¿En las intersecciones?
Respuesta: En las intersecciones, los accidentes al girar a la izquierda cruzando el carril de tráfico en sentido contrario presentaron una tasa de accidentes graves más alta que Accidentes en los cruces en T: 39,3 frente a 33,3 accidentes graves por cada 1.000 accidentes. Choques frontales eran más graves lejos de las intersecciones que en ellas mismas. [SV-005]
Esta distinción es importante porque en una intersección pueden surgir varios tipos de conflictos. Un accidente causado por un giro a la izquierda cruzando el carril contrario no sigue el mismo patrón de movimiento que el de dos vehículos que circulan en línea recta y se cruzan.
Los accidentes por colisión en T y por giro a la izquierda cruzando el carril contrario ocurrieron principalmente en intersecciones. Estas tasas de accidentes en intersecciones abarcan el período de 2023 a 2025.
En el caso de los choques frontales, la tasa de choques graves fue de 153,9 por cada 1,000 choques fuera de las intersecciones, en comparación con 94,4 en las intersecciones. [SV-075]
Los informes de accidentes pueden incluir más de un factor contribuyente. Entre los accidentes ocurridos en intersecciones o relacionados con ellas, los factores relacionados con el alcohol registraron la tasa más alta de accidentes graves, con 82,7 por cada 1,000 accidentes. [SV-076]
El incumplimiento de la prioridad de paso fue la causa más frecuente de los accidentes graves en intersecciones, con un 32,21 TP3T. [SV-077]
Los accidentes en los que se indicó que se había ignorado una señal de alto o un semáforo presentaron una tasa de accidentes graves más alta que los accidentes en los que se indicó que se había ignorado una señal de tránsito: 42,9 frente a 39,3 por cada 1 000. [SV-078, SV-079]
| Factor incluido en la lista | Accidentes | Accidentes graves | Casos graves por cada 1 000 | Mortalidad por cada 1.000 | Porcentaje de accidentes graves en cruces |
|---|---|---|---|---|---|
| Relacionado con el alcohol (había estado bebiendo o se encontraba bajo los efectos del alcohol) | 22,472 | 1,858 | 82.7 | 19.9 | 9.1% |
| No respetó una señal de alto o un semáforo | 46,130 | 1,980 | 42.9 | 6.5 | 9.7% |
| No respetó una señal de tránsito | 61,448 | 2,412 | 39.3 | 5.4 | 11.8% |
| No cedió el paso | 201,184 | 6,567 | 32.6 | 4.3 | 32.2% |
| Relacionado con la velocidad | 163,522 | 4,979 | 30.4 | 6.1 | 24.4% |
| Distracción al conducir o al usar el celular | 17,819 | 509 | 28.6 | 3.8 | 2.5% |
| Desatención del conductor | 115,719 | 2,729 | 23.6 | 2.1 | 13.4% |
Un informe de accidente puede incluir varios factores, por lo que las filas se superponen y su suma no da 100%. Los factores enumerados reflejan la evaluación del oficial investigador. No determinan la culpa, una causa única ni la responsabilidad comparativa.
Cómo ha cambiado la gravedad de los accidentes en Texas Desde 2019
Respuesta: La tasa de accidentes graves a nivel estatal se mantuvo más alta en 2025 que en 2019. Entre los grandes grupos de accidentes con al menos 5,000 accidentes en 2025, los accidentes por girar a la izquierda cruzando el carril contrario registraron el mayor aumento en la tasa de accidentes graves. [SV-084, SV-085]
La tabla mide la gravedad en relación con el número de accidentes en cada grupo. No indica si el cambio se debió a variaciones en el volumen de tráfico, el diseño de los vehículos, las prácticas de reporte, las carreteras o el comportamiento de los conductores.
La tasa de accidentes graves de todos los accidentes reportados en Texas subió de 28,8 por cada 1.000 en 2019 a un máximo de 35,8 en 2021. Disminuyó después de 2021, pero se mantuvo en 33,2 en 2025, 15,0% por encima de la tasa de 2019. [SV-086, SV-087, SV-032, SV-084]
La tasa de accidentes graves por giros a la izquierda cruzando el carril contrario aumentó de 28,0 por cada 1 000 en 2019 a 38,1 en 2025, lo que representa un aumento de 36,1%. [SV-085]
El de frente La tasa de accidentes graves apenas varió durante ese período, pero se mantuvo como la más alta cada año. [SV-088]
Choques por alcance además, en 2025 se registró una tasa de accidentes graves más alta que en 2019, pasando de 13,8 a 17,3 por cada 1,000 accidentes. [SV-089]
| Tipo de accidente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026, acumulado en lo que va del año (hasta el 24 de septiembre) | Cambia 2019 por 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelante | 143.9 | 139.6 | 156.1 | 146.8 | 152.1 | 145.3 | 144.2 | 141.6 | +0.2% |
| Accidente de un vehículo motorizado | 56.7 | 58.3 | 65.5 | 66.9 | 67.3 | 67.1 | 66.5 | 66.1 | +17.2% |
| Giro a la izquierda cruzando el carril de tráfico en sentido contrario | 28.0 | 31.6 | 36.5 | 37.4 | 37.7 | 38.2 | 38.1 | 36.0 | +36.1% |
| Chuleta en T | 26.3 | 28.8 | 32.7 | 31.7 | 31.9 | 30.8 | 30.3 | 30.7 | +15.0% |
| Accidentes por colisión lateral | 16.9 | 20.9 | 22.9 | 21.4 | 20.9 | 20.6 | 19.6 | 20.7 | +16.3% |
| Parte trasera | 13.8 | 16.4 | 18.3 | 17.1 | 16.6 | 17.1 | 17.3 | 17.6 | +24.8% |
| Accidentes al estacionar, al dar marcha atrás y de otro tipo | 14.3 | 20.6 | 19.1 | 12.0 | 21.8 | 18.5 | 17.0 | 15.4 | +19.2% |
| Otros accidentes en la misma dirección | 12.3 | 14.6 | 15.3 | 13.8 | 14.5 | 13.6 | 12.1 | 11.6 | -1.9% |
| Choque lateral en la misma dirección | 10.1 | 10.9 | 12.4 | 12.1 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | +9.5% |
| Otros accidentes en sentido contrario | 7.9 | 9.0 | 11.0 | 12.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.7 | +19.3% |
| Todos los accidentes que deben reportarse | 28.8 | 33.0 | 35.8 | 34.7 | 34.1 | 33.7 | 33.2 | 33.1 | +15.0% |
Actualización de 2026: La tasa de accidentes graves para todos los accidentes reportados fue de 33,1 por cada 1.000 hasta el 24 de septiembre de 2026. Esta es una cifra preliminar acumulada en lo que va del año y puede cambiar a medida que se procesen los reportes atrasados. [SV-090]
Gravedad de los accidentes en los condados y ciudades de Texas: Por qué es importante la exposición
Respuesta: El condado de Harris registró el mayor número absoluto de accidentes graves, pero no tuvo la tasa más alta de accidentes graves tras ajustar los datos según la cantidad de millas recorridas en el condado. Entre los condados con al menos 100 accidentes graves entre 2021 y 2025, el condado de Bandera tuvo la tasa más alta por cada 100 millones de millas recorridas por vehículos. [SV-091, SV-009]
Las cifras brutas reflejan principalmente la población y el volumen de tráfico. La medida de millas recorridas por los vehículos permite comparar los accidentes graves reportados con el volumen de tráfico, pero no toma en cuenta todas las diferencias locales, como el diseño de las carreteras, los visitantes, los camiones, la velocidad, el clima o las prácticas de reporte.
El condado de Harris registró 14 245 accidentes graves entre 2021 y 2025. Para comparar la carga de los accidentes graves con la exposición al tráfico registrada, este estudio utiliza las estimaciones de millas recorridas por vehículo en el condado proporcionadas por el TxDOT. [SV-091]
